Holdets stab
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025 • Pulje 154
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Adam Hornsey | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Andreas Drøger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Andreas Schwartz | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Guldbrandt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Axel Hornsey | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
David Brodersen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Elias Kvolbæk Koch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Guldbrandt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frede Vedersø | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Møller | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hassan Muhammad | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Skov Tønnesen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jesper Olesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Johan Hoxer Koed Jørgensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Bübnys | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lukas Ley | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcus Ahrens Kattrup | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Markus Høj Jakobsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nicolai lykke Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolai Møller Holmgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nikolai Røjkjær Nonnegaard | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Patrick Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Peter Magnus Nielsen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Søren Mikkelsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thomas Kofoed-Dam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tobias Mikkelsen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Kattrup | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Vindbjærg Nielsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
William Møller Thisvad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |




