Menu

Holdets stab

Træner
ingen pic
Lars Møller

Holdstatistik - spillereU15 Drenge Liga 3 (2007) 11M - forår 2022 • Pulje 525

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Adam Hornsey 6 0 0 0 0 0
Andreas W. Nielsen 10 0 0 0 0 0
Anton Guldbrandt 1 0 0 0 0 0
Asmus Mai 3 0 0 0 0 0
Emil Balzer Iversen 10 0 0 0 0 0
Emilius Christiansen 5 0 0 0 0 0
Felix Færk 9 0 0 0 0 0
Filip Færk 10 0 0 0 0 0
Frederik Møller 10 0 0 0 0 0
Frederik Schreiber 8 0 0 0 0 0
Johan Hoxer Koed Jørgensen 9 0 0 0 0 0
Konrad Christensen 1 0 0 0 0 0
Mads Laurberg 10 0 0 0 0 0
Marinus Bøgen 10 0 0 0 0 0
Phillip Olsen 10 0 0 0 0 0
Thomas Kofoed-Dam 9 0 0 0 0 0
Victor Vendelbo 10 0 0 0 0 0
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også informationer om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Luk