Holdets stab
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 5 11M/9M - Forår 2022 • Pulje 170
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Andreas Drøger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Conrad Laursen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Elias Kvolbæk Koch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Guldbrandt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Frede Vedersø | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Henrik Stenkjær | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
Jacob Skov Tønnesen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakob Højmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jannick Damgaard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Bübnys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Damgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Lasse Nielsen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Ley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Skibsted Sørensen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Søby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Zacho Rasmussen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nikolai Møller Holmgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Sandgaard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Rasmus Hazen Jensen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Søby Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Friis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Mikkelsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
William Thisvad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |