Menu

Holdstatistik - spillereU11 Piger C (2014) 8:8 - Efterår 2024 • Pulje 71

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Agnes Maaberg 3 0 0 0 0 0
Alisha Emmelaja Scheffler 6 0 0 0 0 0
Amina Urlev Jallow 5 0 0 0 0 0
Ella Dahm Fischer Hansen 3 0 0 0 0 0
Ellen Axø Buhl 3 0 0 0 0 0
Emma Valentin 5 0 0 0 0 0
Herla-My Kirkegaard 4 0 0 0 0 0
Ibi Mai Egholm Frederiksen 6 0 0 0 0 0
Ida Dalgaard 3 0 0 0 0 0
Isabella Anna Kobbelgaard 1 0 0 0 0 0
Johanne Lykkegaard Petersen 2 0 0 0 0 0
Maja Karoline Thorborg Hauge 3 0 0 0 0 0
Maluna Ella Bramsen Søndergaard 5 0 0 0 0 0
Molly Siig Rasmussen 3 0 0 0 0 0
Pipi Fiola Nielsen 3 0 0 0 0 0
Sofie Kjerkegaard 4 0 0 0 0 0
Vanessa Emmelaja Scheffler 6 0 0 0 0 0
Yorsalem Tewelde 1 0 0 0 0 0
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også informationer om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Luk