Menu

Holdets stab

Træner
profil
Niels Damgaard
Træner
profil
Thomas Strøbeck
Træner
ingen pic
Jannick Damgaard

Holdstatistik - spillereU13 Drenge Liga 5 (2009) 11M/9M - forår 2022 • Pulje 773

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Alexander B. Jansved 9 0 0 0 0 0
Bastian Hedevang 1 0 0 0 0 0
Christian Schou Jensen 8 0 0 0 0 0
Elias Anakin Quist Agerbo 4 0 0 0 0 0
Emil Juhl-Pedersen 9 0 0 0 0 0
Gabriel Theils 1 0 0 0 0 0
Gustav Holmgaard 5 0 0 0 0 0
Jonas Sukeranis 4 0 0 0 0 0
Josias Illum 8 0 0 0 0 0
Kristian Green Møhl 3 0 0 0 0 0
Lucas Sørensen 7 0 0 0 0 0
Marcus Jensen 5 0 0 0 0 0
Marius Holm 7 0 0 0 0 0
Marvin B. Andersen 2 0 0 0 0 0
Mike Hansen 6 0 0 0 0 0
Nicas Strøbeck 2 0 0 0 0 0
Noam Kaas Dahmberg 8 0 0 0 0 0
Silas Ravn Mogensen 5 0 0 0 0 0
Simon Blaabjerg Møller 5 0 0 0 0 0
Sofus Høilund-Jensen 2 0 0 0 0 0
Søren Østergaard 4 0 0 0 0 0
William Trier 4 0 0 0 0 0
William Friis Høfde 3 0 0 0 0 0
William List Jørgensen 7 0 0 0 0 0
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også informationer om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Luk