Menu

Holdstatistik - spillereU15 Drenge Liga 4 (2010) 11:11 - forår 2025 • Pulje 541

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
August Julsen 5 0 0 0 0 0
Brajan Litwinek 1 0 0 0 0 0
Elias Lindholm Nielsen 8 2 0 0 0 0
Gabriel Theils 2 0 0 0 0 0
Gustav Misser 8 1 1 1 0 0
Jakob Veber Nielsen 3 0 0 1 0 0
Jonas Sukeranis 9 2 1 1 0 0
Laurits Præst 8 2 1 0 0 0
Leonardo Støve-Rasmussen 3 0 0 0 0 0
Mads Wendel Nielsen 3 0 0 0 0 0
Marcus Lillebæk 1 0 0 0 0 0
Marcus Aarup Pedersen 9 0 0 0 0 0
Marvin B. Andersen 8 0 0 0 0 0
Mattias Stenkjær 6 0 0 0 0 0
Noam Kaas Dahmberg 8 4 0 0 0 0
Oscar López Roth 1 0 0 0 0 0
Peter Vinum 6 1 0 0 0 0
Philip W. Carlsen 5 0 0 0 0 0
Sebastian Wojciechowski 9 0 3 0 0 0
Søren Østergaard 8 0 1 0 0 0
Vilhelm Jacobsen 8 6 3 1 0 0
William Trier 7 2 1 0 0 0
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også informationer om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Luk