Holdets stab
Holdstatistik - spillereU16 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 467
| Navn | Kampe   | Mål  | Assists  | Gule kort  | Røde kort  | Kampens spiller  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | August Julsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Brajan Litwinek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Elias Lindholm Nielsen | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Gabriel Theils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Gustav Misser | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Jakob Veber Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Jonas Sukeranis | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Laurits Præst | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Leonardo Støve-Rasmussen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Mads Wendel Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Marcus Aarup Pedersen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Marvin B. Andersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Mattias Stenkjær | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Noam Kaas Dahmberg | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   | Oscar López Roth | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Sebastian Wojciechowski | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   | Søren Østergaard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Vilhelm Jacobsen | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   | William Trier | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 
                        